
| 2010 | Eröffnung der Produktion in Buffalo USA |
| 2009 | Gemeinsame Firmierung der Unternehmen Kemper System und Coelan Flüssigkunststoffe GmbH unter KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG |
| 2009 | KEMPER SYSTEM Canada, Inc. Gründung der kanadischen Tochtergesellschaft |
| 2008 | Relaunch und Internationalisierung des Corporate Designs der KEMPER SYSTEM Gruppe |
| 2003 | Erteilung der Europäischen Technischen Zulassung (CE-Kennzeichen) |
| 2000 | KEMPER SYSTEM Liquid Coating & Sealing Co. Ltd., Gründung der chinesischen Tochtergesellschaft |
| 2000 | Übernahme von Trixa Systèmes als französische Tochtergesellschaft |
| 2000 | Übernahme von Alfachem und Alfachem Applicatione als italienische Tochtergesellschaft |
| 1998 | KEMPER SYSTEM India PVT. Ltd., Gründung der indischen Tochtergesellschaft |
| 1997 | Einführung des Umweltmanagementsystems 1998 Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 |
| 1997 | KEMPER SYSTEM Ltd., Gründung der englischen Tochtergesellschaft |
| 1996 | Einführung des Qualitätsmanagements und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 |
| 1990 | KEMPER SYSTEM Inc., Gründung der ersten internationalen Tochtergesellschaft in den USA |
| 1990 | Umfirmierung der "Kemper Kunststoff & Lackfabrik zur KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG |
| 1986 | Verkauf des Familienunternehmens an die IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft, Köln |
| 1969 | Anmeldung des Abdichtungsklassikers KEMPEROL V 210 zum Patent |
| 1957 | Firmengründung der "Kemper Kunststoff & Lackfabrik durch Dr. Kemper in Vellmar |


